Il più grande centravanti della storia Viola e uno dei migliori al mondo è stato ed è tutt’ora
Gabriel Omar Batistuta,
il Re Leone, grandissimo Batigol
In questo freddo Dicembre 2013 è tornato nella sua città di Firenze dopo qualche anno di assenza e ci ha fatto rivivere tutte le emozioni
Dal 1991 al 2000 abbiamo goduto e gioito con lui
Il suo score totale con la Fiorentina è di 207 goal in 332 partite tra Campionato e Coppe, è tutt’ora il capocannoniere assoluto della Nazionale Argentina con 56 reti … altre parole non servono per raccontare la storia di questo CAMPIONE
Questo video YouTube di 52 minuti lo descrive molto bene sia per le immagini delle sue gesta sia per il racconto e gli anedoti dei suoi ex compagni e amici
La scheda di Wikipedia riportata qui sotto parla da sola >>
Dati biografici | ||
---|---|---|
Nome | Gabriel Omar Batistuta | |
Nazionalità | Argentina | |
Altezza | 186 cm | |
Peso | 74 kg | |
Calcio | ||
Dati agonistici | ||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
Ritirato | 2005 – giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1987-1988 1989 |
Newell’s O. B. → Deportivo Italiano |
|
Squadre di club1 | ||
1988-1989 | Newell’s O. B. | 16 (4)[1] |
1989-1990 | River Plate | 19 (3)[2] |
1990-1991 | Boca Juniors | 30 (13) |
1991-2000 | Fiorentina | 268 (167) |
2000-2003 | Roma | 63 (30) |
2003 | → Inter | 12 (2) |
2003-2005 | Al-Arabi | 21 (25) |
Nazionale | ||
1991-2002 | Argentina | 78 (56) |
Carriera da allenatore | ||
2010-2011 | Argentina | Coll. tecnico |
Palmarès | ||
Confederations Cup | ||
Oro | Arabia Saudita 1992 | |
Argento | Arabia Saudita 1995 | |
Copa América | ||
Oro | Cile 1991 | |
Oro | Ecuador 1993 | |
1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Statistiche aggiornate all’8 novembre 2010 |
Stagione 1996-1996 i goal del BATI